| Model | THD10NPM |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency |
| Capacity | 10 Kilograms |
| Installation Type | Freestanding |
| Part Number | 2J2M1640 |
| Form Factor | Stand alone |
| Special Features | Inverter, Child Lock, Smart Connectivity |
| Colour | Middle Black |
| Control Console | Push Button |
| Number of Option Cycles | 8 |
| Voltage | 230 Volts |
| Wattage | 550 Watts |
| Certification | Energy Star |
| Material | Steel |
| Included Components | Anti-Rat Cover, Drain Hose, Inlet Hose |
| Batteries Included | No |
| Batteries Required | No |
| Manufacturer | LG Electronics India Pvt. Ltd. |
